【赛事名称】狂热VS自由人
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-05-17 07:00
北京时间2024-05-17 07:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——狂热迎战自由人。【狂热vs自由人直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【狂热vs自由人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了狂热近期赛程、自由人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热 | 16 | 15 | 25 | 10 | 66 | 负 |
纽约自由人 | 16 | 23 | 19 | 35 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-07 | 自由人 | 78 : 83 | 狂热 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-06-03 | 狂热 | 68 : 104 | 自由人 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-05-19 | 狂热 | 80 : 91 | 自由人 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-05-17 | 自由人 | 102 : 66 | 狂热 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2023-08-14 | 自由人 | 100 : 89 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2023-07-24 | 狂热 | 83 : 101 | 自由人 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2023-07-12 | 自由人 | 95 : 87 | 狂热 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2023-05-22 | 狂热 | 73 : 90 | 自由人 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |