【赛事名称】阳光VS飞翼
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-06-01 07:30
北京时间2024-06-01 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——阳光迎战飞翼。【阳光vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阳光vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阳光近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳 | 18 | 22 | 19 | 15 | 74 | 胜 |
达拉斯飞翼 | 18 | 13 | 16 | 22 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-17 | 阳光 | 109 : 91 | 飞翼 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
WNBA | 2024-06-16 | 阳光 | 85 : 67 | 飞翼 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2024-06-01 | 飞翼 | 72 : 74 | 阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2023-08-19 | 飞翼 | 95 : 75 | 阳光 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2023-08-13 | 阳光 | 81 : 91 | 飞翼 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2023-07-26 | 阳光 | 88 : 83 | 飞翼 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2023-06-05 | 飞翼 | 74 : 80 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 7 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |